Size Chart
Regular
| Size | US Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 2–4 | 33–34 | 25–26 | 35–36 |
| M | 6–8 | 35–36 | 27–28 | 36–37 |
| L | 10–12 | 37–38 | 29–30 | 38–39 |
Plus Sizes
| Size | US Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| 1XL | 14–16 | up to 43 | up to 36 | up to 46 |
| 2XL | 18–20 | up to 47 | up to 40 | up to 50 |
| 3XL | 22–24 | up to 51 | up to 44 | up to 54 |
All measurements are body measurements in inches. Between sizes or not sure? Send us a message and we'll help you find your fit.














































































